Turn Around Time
This order is open for 3 weeks - the bulk order will be delivered early in April.
Shipping
Bulk Shipping is included with your order. Your apparel will be distributed to you by the organizer.
Personalization 
Personalization is available on the back of your item with Name / Number.

Whitby Eagles Tshirts
Price range: $15.00 through $20.00
Size Charts
Cotton Tshirts Size Chart
| Size | Chest (inches) | Body Length (inches) |
|---|---|---|
| YXS | 14” | 19” |
| YS | 16” | 21” |
| YM | 17” | 23” |
| YL | 18” | 25” |
| YXL | 19” | 27” |
| Ladies XS | 18.5” | 26” |
| Ladies S | 19.5” | 26.5” |
| Ladies M | 20.5” | 27” |
| Ladies L | 22” | 28” |
| Ladies XL | 23.5” | 29” |
| Ladies 2XL | 25” | 30” |
| Ladies 3XL | 27” | 30.5” |
| Ladies 4XL | 29” | 31” |
| S | 18” | 28” |
| M | 20” | 29” |
| L | 22” | 30” |
| XL | 24” | 31” |
| 2XL | 26” | 32” |
| 3XL | 28” | 33” |
| 4XL | 30” | 34” |
| 5XL | 32” | 35” |
| 6XL | 34” | 36” |
Performance Tshirts Size Chart
| Size | Chest (inches) | Body Length (inches) |
|---|---|---|
| YXS | 15.25” | 20” |
| YS | 16” | 21.5” |
| YM | 17” | 23” |
| YL | 18” | 25” |
| YXL | 19.5” | 27” |
| Ladies XS | 18” | 26” |
| Ladies S | 19” | 26.5” |
| Ladies M | 20” | 27” |
| Ladies L | 21.5” | 28” |
| Ladies XL | 23” | 29” |
| Ladies 2XL | 24.5” | 30” |
| Ladies 3XL | 26.5” | 30.5” |
| Ladies 4XL | 28.5” | 31” |
| XS | 18.5” | 27” |
| S | 20” | 28” |
| M | 21.5” | 29” |
| L | 23” | 30” |
| XL | 24.5” | 31” |
| 2XL | 26” | 32” |
| 3XL | 28” | 32.5” |
| 4XL | 30” | 33” |
Performance Long Sleeve Size Chart
| Size | Chest (inches) | Body Length (inches) | Sleeve Length (inches) |
|---|---|---|---|
| YXS | 15.25” | 20” | 25” |
| YS | 16” | 21.5” | 26” |
| YM | 17” | 23” | 27” |
| YL | 18” | 25” | 28.5” |
| YXL | 19.5” | 27” | 30” |
| Ladies XS | 18” | 26” | 31” |
| Ladies S | 19” | 26.5” | 31.5” |
| Ladies M | 20” | 27” | 32” |
| Ladies L | 21.5” | 28” | 32.5” |
| Ladies XL | 23” | 29” | 33” |
| Ladies 2XL | 24.5” | 30” | 33.5” |
| Ladies 3XL | 26.5” | 30.5” | 34” |
| Ladies 4XL | 28.5” | 31” | 34” |
| XS | 18.5” | 27” | 33.25” |
| S | 20” | 28” | 34” |
| M | 21.5” | 29” | 34.75” |
| L | 23” | 30” | 35.5” |
| XL | 24.5” | 31” | 36.25” |
| 2XL | 26” | 32” | 37” |
| 3XL | 28” | 32.5” | 37.75” |
| 4XL | 30” | 33” | 38.5” |
Hoodie & Sweatshirt Size Chart
| Size | Chest (inches) | Body Length (inches) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| YS | 15.5" | 21" | 26" |
| YM | 17" | 23" | 28.5" |
| YL | 18" | 25" | 31" |
| YXL | 19.5" | 27" | 34" |
| S | 20" | 27.5" | 34.5" |
| M | 22" | 28.5" | 35.25" |
| L | 24" | 29.5" | 36" |
| XL | 26" | 30.5" | 36.75" |
| 2XL | 28" | 31.5" | 37.5" |
| 3XL | 30" | 32.5" | 38.25" |
| 4XL | 32" | 33.5" | 39" |
Sweatpants Size Chart
| Size | Waist - Relaxed Half Measure | Waist - Relaxed Full Measure | Inseam (from crotch seam) |
|---|---|---|---|
| YS | 10.5” | 21” | 22.5” |
| YM | 11.5” | 23” | 25” |
| YL | 12.5” | 25” | 25” |
| YXL | 13.5” | 27” | 27” |
| S | 15” | 30” | 29.5” |
| M | 16” | 32” | 30” |
| L | 17” | 34” | 31” |
| XL | 18” | 36” | 32” |
| 2XL | 19” | 38” | 33” |
| 3XL | 20.5” | 41” | 34” |
| 4XL | 22” | 44” | 34” |







